
| Ay'a Gore Ozet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ay | Gunluk Averaj | Aylik Toplamlar | ||||||||
| HIT'ler | Dosya | Sayfa | Ziyaret | Istemci | KBayt'a Gore | Ziyaret | Sayfa | Dosya | HIT'ler | |
| Agu 2026 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2808 | 4 | 100 | 20 | 140 |
| Tem 2026 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3543 | 5 | 117 | 25 | 167 |
| Haz 2026 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3495 | 5 | 105 | 25 | 155 |
| May 2026 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3677 | 4 | 108 | 20 | 164 |
| Nis 2026 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3459 | 4 | 96 | 12 | 152 |
| Mar 2026 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4370 | 5 | 120 | 15 | 189 |
| Sub 2026 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1638 | 2 | 46 | 6 | 72 |
| Oca 2026 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2263 | 8 | 68 | 27 | 97 |
| Ara 2025 | 16 | 4 | 11 | 1 | 46 | 12697 | 53 | 349 | 144 | 522 |
| Kas 2025 | 433 | 329 | 112 | 37 | 2365 | 142745 | 1089 | 3272 | 9550 | 12568 |
| Eki 2025 | 550 | 409 | 155 | 35 | 1808 | 105390 | 1086 | 4823 | 12703 | 17075 |
| Eyl 2025 | 390 | 299 | 103 | 36 | 2129 | 107520 | 1098 | 3107 | 8994 | 11705 |
| Toplamlar | 393605 | 3363 | 12311 | 31541 | 43006 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |