
| Ay'a Gore Ozet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ay | Gunluk Averaj | Aylik Toplamlar | ||||||||
| HIT'ler | Dosya | Sayfa | Ziyaret | Istemci | KBayt'a Gore | Ziyaret | Sayfa | Dosya | HIT'ler | |
| Agu 2026 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2896 | 4 | 100 | 16 | 140 |
| Tem 2026 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3642 | 5 | 117 | 20 | 167 |
| Haz 2026 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3595 | 6 | 105 | 20 | 155 |
| May 2026 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4526 | 5 | 129 | 20 | 195 |
| Nis 2026 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3503 | 4 | 96 | 12 | 152 |
| Mar 2026 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4352 | 5 | 120 | 15 | 189 |
| Sub 2026 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2479 | 3 | 69 | 9 | 108 |
| Oca 2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1195 | 11 | 42 | 14 | 56 |
| Ara 2025 | 14 | 2 | 9 | 1 | 35 | 11049 | 50 | 286 | 88 | 440 |
| Kas 2025 | 1040 | 513 | 271 | 35 | 2059 | 336589 | 1052 | 8145 | 15413 | 31212 |
| Eki 2025 | 1556 | 1019 | 356 | 37 | 2372 | 349460 | 1151 | 11064 | 31618 | 48263 |
| Eyl 2025 | 1388 | 739 | 377 | 40 | 2016 | 382839 | 1204 | 11323 | 22174 | 41663 |
| Toplamlar | 1106125 | 3500 | 31596 | 69419 | 122740 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |